Cennik
Cennik badań i procedura ich zamawiania
Badania w zależności od ich rodzaju przeprowadzane są w lab. w USA lub w Niemczech
| Badanie metaboliczne moczu (Metabolic Analysis Profile) | koszt - 1280 zł + tłumaczenie 150 zł ? w razie życzenia |
| Badanie kału pełne z pasożytami (CDSA 2.0) | koszt- 1760 zł + 150 zł tłumaczenie |
| Badanie CDSA bez pasożytów | koszt- 1280 zł |
| Badanie w kierunku alergii pokarmowych IgG (88 prod. żywnościowych różnych- Food Antibody Assessment IgG) | koszt- 1100 zł |
| bez tłumaczenia Oznaczenie poziomu aminokwasów (Amino Acid Analysis Urine) | koszt - 1360 zł + 150 zł tlumaczenie |
| Analiza pierwiastkowa włosa ( Hair Element Analysis) | koszt- 350 zł |
| Badanie GLUTEN/KASEIN Peptidtest | 480 zł ( gluteo i kazemorfiny tłumaczenie nie jest potrzebne ) |
| Badanie Total Toxic- Comprehensive Urine Elements (pierwiastki toksyczne i odżywcze z moczu- 24 godz. zbiórka moczu) | koszt- 1050 zł |
| Badanie Elemental Analysis Packed Erythrocytes ( pierwiastki toksyczne i odżywcze z erytrocytów) | koszt- 1190 zł |
| Badania genetyczne (robi się raz w życiu) | |
| Detoxi Genomic Profile | 2900 zł pobranie krwi + 150 tłumaczenie |
| Immuno Genomic Profile | 1940 zł pobranie krwi + 150 tłumaczenie |
| Badanie Neurogenomic Profile | 2380 zl pobranie krwi +150 tłumaczenie |
| WITAMINY | |
| 692 Vitaminprofil (B6, B12, D3, (1,25OH)Q10, - 2 PROB Surowica i 2 EDTA | koszt- 690 zł+ 100 zł tłumaczenie |
| 123 Biotyna- surowica | 139 zł |
| 119 B-Carotin- surowica | 183 zł |
| 122 Wit C- Hep. | 160 zł |
| 117 Wit E | 190 zł |
| 113 Wit A | 195 zł |
| 692 Wit D3 | 390 zł |
| Wit C | 289 zł |
| 028 Nietolerancja Fruktozy Badanie genetyczne | 690 zł |
| 044 VORSCREEN B | 450 zł |
| 792 KRYPTOPYRROL | 290 zł |
| 035 Wziewne alergie | 395 zł |
| 258 Kryptopyrrol /Testkit | 294 zł |
| 009 Elastaza | 268 zł |
| 624 Serotonina w moczu | 185 zł |
| 207 Homocysteina | 276 zł |
| 218 MTHFR | 598 zł |
| 430 Tyrosina | 330 zł |
| 654 kwasy tłuszczowe (krew) | 690 zł |
| 430 Tryptophan | 390 zł |
| 787 Citrullin w moczu | 230 zł |
| 093 Humorale Immunitaet IgM, IgG, IgA (IgG) PODKLASY | 490 zł |
| 156 Niere Basis Profil (kwas moczowy, Kreatynina- Clearance, mocznik, kalium, natrium, białko całkowite, badanie na patogenne bakterie | 195 zł |
| 403 Bazowy profil Cholesterol ( HDL, LDL|) trójglicerydy, lipederoxydation | 250 zł |
| 822 Arabinoza (Arabinotol w lab.) pierwszy poranny mocz | 289 zł |
| 035 Wziewne alergie | 395 zł |
| 040 Alergie wywołane w domu | 585 zł |
| 258 Kryptopyrol/ Testkit | 294 zł |
| 009 Elastaza | 268 zł |
| 624 Serotonina w moczu | 185 zł |
| 207 Homocysteina | 276 zł |
| 218 MTHFR | 598 zł |
| 375 Gluthation we krwi | - |
| 430 Tyrosina | 330 zł |
| 259 Selen | 198 zł |
| 654 Fettsaureprof tłuszscze we krwi (serum) | 750 zł |
| 430 Tryptophan | 390 zł |
| 787Citrullin w moczu | 230 zł 250 zł |
| 794 peptydy GLUTEN KAZEINA | 480 zł |
| 013 BADANIE BAZOWE JELIT KAŁ | 880 zł |
| Badanie to między innymi dotyczy również nadnerczy | |
| DHEAS nr 135 | 185 zł |
| Cortisol nr 142 | 195 zł |
| 17- OH - Progesteron | 195 zł |
| Wszystkie powyżej wymienione badania są z surowicy i trzeba pobrać krew rano, na czczo, w godz. pomiędzy 8.00 a 10.00 godz. | |
| 011 badanie markerów zapalnych | 320zł |
| 093 Humoralna Immunologia IgM, IgG, IgA(IgG) Podklasy | 490 zł |
| 156 Nerka Profil Bazowy (kwas moczowy, Kreatinina- Clearance, mocznik, potas, sód, białko całkowite, badanie na patogenne bakterie | 195 zł |
| 403 Bazowy profil Cholesterol (HDL, LDL)trójglicerydy, lipideroxydation | 250 zł |
| 822 Arabinoza (Arabinotol w lab.) pierwszy poranny mocz | 289 zł |
| 004 Ameby, Lamblie, Cryptosporidium 3xKał | 490 zł |
| 112 Analiza minerałowa z pełnej krwi | 480 zł |
| 613 Neurotransmitery Plus | 980 zł |
| 612Neurotransmitery - badanie bazowe | 780 zł |
| 430 Aminokwasy z krwi | 690 zł |
| 093- IgM, IgA i IgG z podklasami | 590 zł surowica |
| NOWE BADANIA!!! | |
| 040 Alergie wywołane w domu (kurz, roztocza, zwierzęta domowe) | 585 zł |
| 045 Badanie IgE Screen (badanie z surowicy - 38 poszczególnych produktów żywnościowych oraz 10 grup żywnościowych z 52 produktami) | 750 zł |
| 046 Badanie IgG Screen (badanie z surowicy - 38 poszczególnych produktów żywnościowych oraz 10 grup żywnościowych z 52 produktami) | 750 zł |
| 013 Badanie bazowe jelit kał | 880 zł |
| 259 Selen z pełnej krwi | 198 zł |
| 112 Analiza Minerałów z pełnej krwi (magnez, wapno, żelazo, cynk, miedź, selen, natrium, kalium, morfologia) | 480 zł |
| Ceny tłumaczeń niezależne od rodzaju badania | 150 zł |
Cennik badań płatnych na 2010 rok
| HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA | |
| Morfologia krwi (16-parametrów) WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, PLT | 8.50 zł |
| Rozmaz mikroskopowy (wg. Schilinga) | 7 zł |
| OB. odczyn opadania krwinek czerwonych | 5 zł |
| APTT (czas koalinowo-kefalinowy) | 8 zł |
| PT (czas protrombiny wsk. INR) | 8 zł |
| ANALITYKA OGÓLNA | |
| Mocz - badanie ogólne | 8.50 zł |
| Posiew kału (bakteriologiczny) | 30 zł |
| Aminotransferaza alaninowa | 6 zł |
| Alfa- amylaza | 8 zł |
| Fosfataza zasadowa (ALP, AP) | 6 zł |
| GRF- 2x kreatynina | 13 zł |
| g-Glutamylo-transpeptydaza (GGTP) | 6 zł |
| Kinaza kreatynowa (CPK) | 12 zł |
| Albumina | 8 zł |
| Białko całkowite | 6.50 zł |
| Białko- Elektroforeza (Proteinogram) | 20 zł |
| Bilirubina całkowita (Bil-T) | 6zł |
| Bilirubina bezpośrednia | 12 zł |
| Triglicerydy | 6 zł |
| Cholesterol+HDL+LDL+TG | 24 zł |
| Glukoza | 6 zł |
| Kreatynina | 6.50 zł |
| Kwas moczowy | 6.50 zł |
| Mocznik | 6.50 zł |
| Potas | 6 zł |
| Sód | 6 zł |
| Magnez | 6.50 zł |
| Żelazo | 6.50 zł |
| BADANIA SEROLOGICZNE ASO - ilościowo | 15 zł |
| CRP- ilościowo | 18 zł |
| RF- ilościowo | 12 zł |
| Grupa krwi | 50 zł |
| HORMONY TARCZYCY TSH- III generacji | 20 zł |
| TSH, T-3, T-4. | 45 zł |
| fT-3 (wolne T-3) | 20 zł |
| fT-4 (wolne T-4) | 20 zł |
| Anty- TG (p/ciała p. tyreoglobulinie) | 35 zł |
| Anty TPO (p/c p. peroksydazie tarcz.) | 35 zł |
| Tyreoglobulina | 50 zł |
| HORMONY PŁCIOWE | od 20 do 45 zł |
| POZOSTAŁE HORMONY | od 30 do 100 zł |
| MARKERY NOWOTWOROWE | |
| Cyfra 21.1. | 100 zł |
| AFP (alfa-fetoproteina) | 35 zł |
| CEA (antygen karcynoembrionalny) | 35 zł |
| beta-HCG | 30 zł |
| CA-125. | 35 zł |
| PSA | 27 zł |
| DIAGNOSTYKA INFEKCJI | |
| Hbs Ag jakościowo | 15 zł |
| Anty-HBS ilościowo | 30 zł |
| Anty-HCV jakościowo | 35 zł |
| CMV IgG jakościowo | 40 zł |
| CMV IgM półilościowo | 35 zł |
| Herpes 1 i 2 IgG jakościowo | 40 zł |
| Herpes 1 i 2 I gM jakościowo | 40 zł |
| Helicobacter pylori IgG ilościowo | 35 zł |
| Helicobacter pylori IgA ilościowo | 35 zł |
| Toxoplazmoza IgG ilościowo | 35 zł |
| Toxoplazmoza IgM jakościowo | 35 zł |
| Różyczka IgG ilościowo | 35 zł |
| Różyczka IgM ilościowo | 35 zł |
| Momonukleoza- latex | 25 zł |
| Borelioza IgG | 45 zł |
| Bolerioza IgM | 45 zł |
| HIVAg | 40 zł |
| DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | od 30 do 35 ZŁ |
| OSTEOPOROZA | od 35 do 55 zł |
| MIKROBIOLOGIA | od 30 do 60 zł |
| MONITOROWANIE STĘŻENIA LEKÓW | |
| Teofilina | 40 zł |
| Digoksyna | 35 zł |
| Karbamazepina | 35 zł |
| Kwas Walproinowy | 35 zł |
| Phenytoina | 35 zł |
| MARKERY ZAWAŁU | |
| Troponina - T | 45 zł |
| CK-MB | 35 zł |
| Propeptyd natriuretyczny Typu B (NT-proBNP) | 70 zł |
| DIAGNOSTYKA ANEMII | |
| Ferrytyna | 35 zł |
| Kwas Foliowy | 35 zł |
| Witamina B12 | 35 zł |
| Transeryna | 40 zł |
| IMMUNOGLOBULINY | |
| IgA | 25 zł |
| IgM | 25 zł |
| IgG | 25 zł |
| ALERGIA | od 35 zł do 160 zł |
| SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY | od 50 do 110 zł |
| AUTOIMMUNOLOGIA | od 40 do 125 zł |
